| ☀ Soleil | |
|---|---|
| Début du crépuscule civil | 06:23:44 |
| Lever | 06:55:59 |
| Transit | 12:58:31 |
| Coucher | 19:01:58 |
| Fin du crépuscule civil | 19:34:18 |
| Azimuth | 249,7° |
| Altitude | 16,4° |
| Ascension droite | 359,1° |
| Déclinaison | -0,4° |
| Équinoxe | 20/03/2026 15:45:53 |
| Solstice | 21/06/2026 10:24:31 |
| Total journée | 12 heures, 5 minutes, 58 secondes 3 minutes, 37 secondes de plus qu'hier |
| ☽ Lune | |
|---|---|
| Lever | 06:54:58 |
| Transit | 13:16:35 |
| Coucher | 19:55:32 |
| Azimuth | 247,9° |
| Altitude | 23,8° |
| Ascension droite | 5,0° |
| Déclinaison | 4,4° |
| Pleine lune | 02/04/2026 04:11:54 |
| Nouvelle lune | 17/04/2026 13:51:44 |
| Phase | Nouvelle 1% pleine |
| Latitude | 48° 54.00' N |
| Longitude | 002° 18.00' E |
| Altitude | 30 mètres |
| WeeWX | 5.3.1 |
STATION METEO