| ☀ Soleil | |
|---|---|
| Début du crépuscule civil | 06:57:35 |
| Lever | 07:30:52 |
| Transit | 12:34:35 |
| Coucher | 17:37:36 |
| Fin du crépuscule civil | 18:10:50 |
| Azimuth | 79,7° |
| Altitude | -26,1° |
| Ascension droite | 212,5° |
| Déclinaison | -13,1° |
| Solstice | 21/12/2026 21:49:59 |
| Équinoxe | 20/03/2027 21:24:32 |
| Total journée | 10 heures, 6 minutes, 43 secondes 3 minutes, 18 secondes de moins qu'hier |
| ☽ Lune | |
|---|---|
| Lever | 18:32:19 |
| Transit | 02:12:12 |
| Coucher | 10:49:39 |
| Azimuth | 246,6° |
| Altitude | 51,1° |
| Ascension droite | 58,1° |
| Déclinaison | 25,0° |
| Nouvelle lune | 09/11/2026 08:02:03 |
| Pleine lune | 24/11/2026 15:53:29 |
| Phase | Gibbeuse décroissante 94% pleine |
| Latitude | 48° 54.00' N |
| Longitude | 002° 18.00' E |
| Altitude | 30 mètres |
| WeeWX | 5.5.0 |
STATION METEO