| ☀ Soleil | |
|---|---|
| Début du crépuscule civil | 06:47:03 |
| Lever | 07:19:53 |
| Transit | 13:47:47 |
| Coucher | 20:14:44 |
| Fin du crépuscule civil | 20:47:26 |
| Azimuth | 200,1° |
| Altitude | 44,3° |
| Ascension droite | 168,8° |
| Déclinaison | 4,8° |
| Équinoxe | 23/09/2026 02:05:09 |
| Solstice | 21/12/2026 21:49:59 |
| Total journée | 12 heures, 54 minutes, 51 secondes 3 minutes, 31 secondes de moins qu'hier |
| ☽ Lune | |
|---|---|
| Lever | 06:18:45 |
| Transit | 13:14:16 |
| Coucher | 19:52:05 |
| Azimuth | 211,2° |
| Altitude | 43,5° |
| Ascension droite | 160,9° |
| Déclinaison | 6,3° |
| Nouvelle lune | 11/09/2026 05:26:55 |
| Pleine lune | 26/09/2026 18:48:57 |
| Phase | Nouvelle 0% pleine |
| Latitude | 48° 54.00' N |
| Longitude | 002° 18.00' E |
| Altitude | 30 mètres |
| WeeWX | 5.3.1 |
STATION METEO